GCC-UHZ磁翻柱液位计
所属分类: 磁翻板系列
产品简介:GCC-UHZ磁翻柱液位计系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上GCC-UHZ型液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,实现远
产品详情
GCC-UHZ磁翻柱液位计系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上HJ-YBS型液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。GCC-UHZ磁翻柱液位计系列产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
磁翻柱液位计结构原理:
该液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
磁翻柱液位计技术参数:
测量范围:300~15000mm;
准 确 度:±10mm;
翻柱直径:10mm,16mm;
工作压力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行设汁),防腐型≤0.6Mpa;
介质密度:≥0.45-2.0g/cm3;
介质密度差:≥150Kg/cm3;
介质温度:-20℃-250℃(特殊要求可达450℃) ;
介质粘度:≤0.4Pa·S,对于粘度大的介质或温度,低时易结品的介质,可选用加热型夹套式液位汁;
环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm;
跟随速度:≤0.08m/s;
连接法兰:DN25/PN1.0,PN1.6;
主导管:1Cr18Ni9Ti;304;316L ;PP;PVC;PTFE;
浮子:钛;PTFE。
磁翻柱液位计选型表:
GCC-UHZ | 磁翻柱 | |||||||||||||
0-侧侧安装 | 测量型式 | |||||||||||||
1-顶部安装 | ||||||||||||||
2-底部安装 | ||||||||||||||
3-侧顶安装 | ||||||||||||||
4-侧底安装 | ||||||||||||||
0-双面板 | 显示方式 | |||||||||||||
1-单面板 | ||||||||||||||
2-单带夜光型 | ||||||||||||||
3-LED显示型 | ||||||||||||||
0-无远传变送器 | 远传输出 | |||||||||||||
1-普通型捆绑式远传(4-20mA) | ||||||||||||||
2-高温型捆绑式远传(4-20mA) | ||||||||||||||
0-普通型 | 防爆形式 | |||||||||||||
G-隔爆型 | ||||||||||||||
Z-本安型 | ||||||||||||||
F-配安全栅 | ||||||||||||||
0-无报警 | 报警形式 | |||||||||||||
S-上报警(闭) | ||||||||||||||
X-下报警(开) | ||||||||||||||
K-上、下报警 | ||||||||||||||
A-321 | 材质选型 | |||||||||||||
B-304 | ||||||||||||||
C-316L | ||||||||||||||
D-RPP | ||||||||||||||
E-UPVC | ||||||||||||||
F-304内衬PTFE | ||||||||||||||
0-≤1.0MPa | 工作压力 | |||||||||||||
1-≤1.6MPa | ||||||||||||||
2-≤2.5MPa | ||||||||||||||
3-≤4.0MPa | ||||||||||||||
4-≤6.4MPa | ||||||||||||||
5-≤10.0MPa | ||||||||||||||
A-≤60℃ | 工作温度 | |||||||||||||
B-≤100℃ | ||||||||||||||
C-≤120℃ | ||||||||||||||
D-≤180℃ | ||||||||||||||
E-≤250℃ | ||||||||||||||
F-≤350℃ | ||||||||||||||
G-≤450℃ | ||||||||||||||
0-DN10(适用于侧装) | 安装法兰 | |||||||||||||
1-DN15(适用于侧装) | ||||||||||||||
2-DN20(适用于侧装) | ||||||||||||||
3-DN25(适用于侧装) | ||||||||||||||
4-DN32(适用于侧装) | ||||||||||||||
5-DN80(适用于顶装) | ||||||||||||||
6-DN100(适用于顶装) | ||||||||||||||
7-DN100(适用于顶装) | ||||||||||||||
A-无排污阀 | 排污排气选型 | |||||||||||||
B-排污阀 | ||||||||||||||
C-排气阀 | ||||||||||||||
D-带排污和排气阀 | ||||||||||||||
V-真空夹套型(防霜型) | 特殊要求 | |||||||||||||
W-蒸汽夹套型 | ||||||||||||||
X-电伴热型 | ||||||||||||||
-□□□□ | 中心距、深度 | |||||||||||||
-□□ | 介质密度ρ(g/c) |
磁翻柱液位计订货需知:
1.提供液位计的型号;
2.测量范围法兰中心距;
3.法兰标准如无特殊要求均按DN20生产;
4.辅助装置(信号要求)--高低位报警或4-20MA输出;
5.可根据用户要求特殊生产。
磁翻柱液位计安装示意图:
图一:
图二:
图三: