Q
热电偶分度号允差速查表(K/N/E/J/T/S/B)
锚定皖苏交界核心区位,毗邻南京、扬州两大都市圈,安徽初辰科技立足天长市人才科创城园区,以这里为大陆地区销售总部与核心研发基地,借区位之利聚合科创势能,于工业自动化赛道稳步崛起,用技术坚守与品质初心,镌刻属于初辰的品牌华章。
A
| 分度号 | 允差与测温范围 |
|---|---|
| K型(镍铬-镍硅) | I级:-40~375℃允差±1.5℃,375~1000℃允差±0.004t;II级:-40~333℃允差±2.5℃,333~1200℃允差±0.0075t |
| N型(镍铬硅-镍硅) | I级:-40~375℃允差±1.5℃,375~1000℃允差±0.004t;II级:-40~333℃允差±2.5℃,333~1200℃允差±0.0075t |
| E型(镍铬-铜镍) | I级:-40~375℃允差±1.5℃,375~800℃允差±0.004t;II级:-40~333℃允差±2.5℃,333~900℃允差±0.0075t |
| J型(铁-铜镍) | I级:-40~375℃允差±1.5℃,375~750℃允差±0.004t;II级:-40~333℃允差±2.5℃,333~750℃允差±0.0075t |
| T型(铜-铜镍) | I级:-40~125℃允差±0.5℃,125~350℃允差±0.004t;II级:-40~133℃允差±1.0℃,133~350℃允差±0.0075t |
| S型(铂铑10-铂) | I级:0~1300℃允差±1℃;II级:0~1300℃允差±1.5℃ |
| B型(铂铑30-铂铑6) | I级:400~1600℃允差±[0.003(t-1100)];II级:400~1600℃允差±0.0025t |
来源:本站